توضیحات
این لوله برای مصارفی مانند کاورینگ کابل های مخابراتی و برقی، مورد استفاده قرار می گیرد. جدول مشخصات لوله پلی اتیلن سایز ۲۵ به شرح زیر میباشد.
وزن هر متر | نوع مواد | وزن | ضخامت | SDR |
---|---|---|---|---|
لوله 6At-25 | PE63 | 0.150 | 2 | 17.6 |
لوله 10At-25 | PE80 | 0.144 | 1.9 | 13.6 |
لوله 12/5At-25 | PE80 | 0.171 | 2.3 | 11 |
لوله 16At-25 | PE80 | 0.200 | 2.8 | 9 |
لوله 10At-25 | PE100 | 0.137 | 1.8 | 17 |
لوله 12/5At-25 | PE100 | 0.144 | 1.9 | 13.6 |
لوله 16At-25 | PE100 | 0.171 | 2.3 | 11 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.